Rea!

För BMW E90 325d 330d xDrive Cylinderhuvudventil Vipplock 11127823181

Det ursprungliga priset var: kr 20,644.68.Det nuvarande priset är: kr 3,096.66.

Artikelnr: B5A00-CA5A51830F26 Kategori:
Garanterad säker kassa
Erbjudanden för fordonsdelar och tillbehör Erbjudande kr 17,548.02 (85%)
Fri frakt: 59 EUR / 649 SEK
LeveransinformationStandardfrakt: 15 EUR / 165 SEK
Ångerrätt och returerÅngerrätt och returer

Topplock Ventilkåpa 11127823181 För BMW N57D30 N57 3.0 Diesel

Särdrag:
1: Enligt originalfabrikens specifikationer, perfekt matchning för originalbilen.
2: Äg olika testmaskiner för att designa exakta parametrar för våra products.All artiklarna testades för prestanda.
3: Tillverkad av högkvalitativt material, lätt, rostfritt, färgäkta och hållbart.
4: Eftermarknadsprodukt med premiumkvalitet.
5: Stabil prestanda, hög tillförlitlighet, lämplig för att ersätta din trasiga.

Specifikationer:
Skick: 100% helt ny
Material: Metall + Plast
Färg: visa som bilder
Tillverkarens artikelnummer: 11127823181
Utbytesartikelnummer: 11127800309, 11127823181, 11128515732, 11128515745
Andra artikelnummer: 11127800309, 11127823181, 11128515732, 11128515745
Motorkod: N57D30A, N57 D30 A, N57D30B, N57 D30 B
Typ: Cylinderhuvudventilens vippkåpa
Monteringstyp: Direkt ersättning

Passform:
För BMW
3 (E90)
TYP BYGGÅR kW HK CC
325 d 03.2010 – 10.2011 150 204 2993
330 d 09.2005 – 12.2011 155 211 2993
330 d 09.2008 – 10.2011 180 245 2993
330d xDrive 09.2008 – 10.2011 180 245 2993
3 (F30, F80)
330 d 07.2012 – 10.2018 190 258 2993
330 d 07.2012 – 10.2018 210 286 2993
330 d xDrive 03.2013 – 10.2018 190 258 2993
330 d xDrive 03.2013 – 10.2018 210 286 2993
3 Cabriolet (E93)
325 dagar 09.2009 – 09.2013 150 204 2993
330 d 01.2009 – 12.2013 180 245 2993
3 Coupé (E92)
325 dagar 09.2009 – 12.2013 150 204 2993
330 d 01.2009 – 12.2013 180 245 2993
330d xDrive 02.2010 – 06.2013 180 245 2993
330 xd 03.2008 – 02.2010 180 245 2993
3 Gran Turismo (F34)
330 d från 03.2014 190 258 2993
330 d från 03.2014 210 286 2993
330 d xDrive från 03.2014 190 258 2993
330 d xDrive från 03.2014 210 286 2993
3 Touring (E91)
325 dagar 02.2010 – 06.2012 150 204 2993
330 d 06.2005 – 05.2012 155 211 2993
330 d 02.2008 – 05.2012 180 245 2993
330d xDrive 01.2009 – 06.2012 180 245 2993
3 Touring (F31)
330 d 07.2012 – 06.2019 190 258 2993
330 d 07.2012 – 06.2019 210 286 2993
330 d xDrive 03.2013 – 06.2019 190 258 2993
330 d xDrive 03.2013 – 06.2019 210 286 2993
4 Cabriolet (F33, F83)
430 d från 07.2014 190 258 2993
430 d från 07.2014 210 286 2993
4 Coupé (F32, F82)
430 d från 11.2013 190 258 2993
430 d från 11.2013 210 286 2993
430 d xDrive från 03.2014 190 258 2993
430 d xDrive från 03.2014 210 286 2993
4 Gran Coupé (F36)
430 d från 07.2014 190 258 2993
430 d från 07.2014 210 286 2993
430 d xDrive från 07.2014 190 258 2993
430 d xDrive från 07.2014 210 286 2993
435 d xDrive från 07.2014 230 313 2993
5 (F10)
525 dagar 03.2010 – 08.2011 150 204 2993
530 dagar 01.2010 – 08.2011 180 245 2993
530 dagar 09.2010 – 10.2016 210 286 2993
530 d 09.2011 – 10.2016 190 258 2993
530d xDrive 03.2011 – 10.2016 190 258 2993
530d xDrive 03.2011 – 10.2016 210 286 2993
535 dagar 09.2010 – 08.2011 220 299 2993
535 dagar 09.2011 – 10.2016 230 313 2993
5 Gran Turismo (F07)
530 d 08.2009 – 06.2012 180 245 2993
530 dagar 09.2010 – 02.2017 155 211 2993
530 dagar 07.2012 – 02.2017 190 258 2993
530d xDrive 06.2010 – 06.2012 180 245 2993
530d xDrive 07.2012 – 02.2017 190 258 2993
535 dagar 03.2010 – 06.2012 220 299 2993
535 dagar 07.2012 – 02.2017 230 313 2993
535 d xDrive 03.2010 – 06.2012 220 299 2993
535 d xDrive 07.2012 – 02.2017 230 313 2993
5 Touring (F11)
525 dagar 09.2010 – 08.2011 150 204 2993
530 d 06.2010 – 08.2011 180 245 2993
530 dagar 09.2011 – 02.2017 190 258 2993
530 dagar 09.2011 – 02.2017 210 286 2993
530d xDrive 03.2011 – 02.2017 190 258 2993
530d xDrive 03.2011 – 02.2017 210 286 2993
535 dagar 09.2010 – 08.2011 220 299 2993
535 dagar 09.2011 – 02.2017 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04)
730 d 02.2008 – 05.2015 155 211 2993
730 d 09.2008 – 06.2012 180 245 2993
730 d 07.2012 – 05.2015 190 258 2993
730 d xDrive 11.2011 – 05.2015 155 211 2993
730 d xDrive 11.2011 – 05.2015 190 258 2993
740 d 09.2009 – 06.2012 225 306 2993
740 d xDrive 09.2010 – 12.2012 225 306 2993
X3 (F25)
xDrive 30d 04.2011 – 08.2017 155 211 2993
xDrive 30d 04.2011 – 08.2017 190 258 2993
xDrive 30d 04.2011 – 05.2016 210 286 2993
xDrive 30d 06.2011 – 08.2017 183 249 2993
xDrive 30d 06.2016 – 08.2017 204 277 2993
xDrive 35d 10.2011 – 08.2017 230 313 2993
X4 (F26)
xDrive 30d 04.2014 – 03.2018 190 258 2993
xDrive 30d 04.2014 – 03.2018 204 277 2993
xDrive 30d 04.2014 – 03.2018 210 286 2993
xDrive 30d 04.2015 – 03.2018 183 249 2993
xDrive 35d 04.2014 – 03.2018 230 313 2993
X5 (E70)
xDrive 30d 10.2008 – 07.2013 155 211 2993
xDrive 30d 04.2010 – 07.2013 180 245 2993
xDrive 40d 09.2010 – 06.2013 225 306 2993
X5 (F15, F85)
xDrive 30d 08.2013 – 07.2018 190 258 2993
xDrive 30d 08.2013 – 07.2018

Vikt 3.300 kg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”För BMW E90 325d 330d xDrive Cylinderhuvudventil Vipplock 11127823181”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
För BMW E90 325d 330d xDrive Cylinderhuvudventil Vipplock 11127823181För BMW E90 325d 330d xDrive Cylinderhuvudventil Vipplock 11127823181
Det ursprungliga priset var: kr 20,644.68.Det nuvarande priset är: kr 3,096.66.
Rulla till toppen