Specifikationer
| Komponent | Specifikation |
|---|---|
| Ram | League 6061; semi-integrerat styrlager; Roxter 20 Plus Junior; Forcellini SCOTT / IS |
| Styrgaffel | Fast gaffel i AL-6061; IS; Plus |
| Bakväxel | SHIMANO RD-TX800 Tourney, 8-speed |
| Växelspakar | SHIMANO SL-GS45-8COM, Revo |
| Kedjekrans | 36T; PVG; PROWHEEL; 127 mm aluminium |
| Vevaxellager | Feimin; BB68; patronlager; konisk fyrkant |
| Kedja | KMC Z8.3 |
| Kassett | 8-speed; 11–34T; Sun Race CSM55 |
| Bromshandtag | TEKTRO JL-510 TS / RS |
| Bromsar | TEKTRO SCM-02, mekaniska skivbromsar, 160 mm |
| Styr | Junior; 560 mm; Syncros Youth 100/80 Grip |
| Styrstam | Attack; 50 mm; 25,4 mm; Leadtec LCS-7130 |
| Sadelstolpe | League; 26,8 × 250 mm |
| Sadel | Syncros Youth |
| Styrlager | Feimin FP-H807; integrerade lager; 1⅛ tum |
| Framnav | Formula DC-19-F; QR |
| Baknav | Formula DC-25-8-R; QR |
| Fälgar | 15 g; UCP; svarta |
| Skivor | SHINING MP-32 |
| Framdäck | Kenda K1080 SLS; 20 × 2,60 tum; 30 TPI |
| Bakdäck | Kenda K1080 SLS; 20 × 2,60 tum; 30 TPI |
| Pedaler | Marwi SP-700; med reflexer |
| Tillbehör | Sidostöd; Syncros-skydd för styr |
| Vikt | 10,30 kg; cirka 22,71 lb |
Totalvikt
Den angivna totalvikten är 50 kg och omfattar cykeln, cyklisten, utrustningen och eventuell ytterligare packning.
Observera
Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra informationen på webbplatsen utan föregående meddelande, inklusive specifikationer, modeller, färger och material. Bilderna är endast vägledande och kan avvika från produktbeskrivningen.






Recensioner
Det finns inga recensioner än.